Sondaże
Poparcie partii w procentach w oparciu średnią sondażową (różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca)
-1,14
0
PiS / ZP
-0,09
0
KO
+4,84
0
Trzecia Droga
-0,73
0
Lewica
-0,64
0
Konfederacja
-10
0
PiS / ZP
-5
0
KO
+29
0
Trzecia Droga
-7
0
Konfederacja
-7
0
Lewica
Rozkład mandatów w oparciu o średnią sondażową (różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca)
Spis sondaży
Estymator
IBSP
IPSOS
IBRIS
Kantar
Pollster
PGBO
Research Partner
Social Changes
United Surveys
Estymator
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
12-13.10 | 9,7 | 29,9 | 10,1 | 36,7 | 9,7 | |
05-06.10 | 9,3 | 30,5 | 9,4 | 36,9 | 9,3 | |
29-30.09 | 8,7 | 30,6 | 9,6 | 37,4 | 9,6 | |
22-23.09 | 8,5 | 29,4 | 9,9 | 37,3 | 10,6 | |
15-16.09 | 9 | 29,4 | 9,4 | 36,6 | 11,4 | |
08-09.09 | 8,9 | 29,1 | 9,8 | 37,6 | 11,2 | |
24-25.08 | 8,7 | 30,2 | 10,4 | 35,9 | 12,7 | |
10-11.08 | 9 | 28,6 | 10,8 | 34,3 | 14,9 | |
19-20.07 | 8,5 | 28,3 | 11,2 | 34,3 | 15,4 | |
05-07.07 | 7,5 | 30,6 | 11 | 34,5 | 14,6 | |
22-23.06 | 7,3 | 31,4 | 10,5 | 34,9 | 13,5 | |
09-10.06 | 7,2 | 29,6 | 11 | 25,9 | 13,9 | |
25-26.05 | 9,5 | 25,2 | 14,1 | 35,8 | 11,5 | |
11-12.05 | 10,4 | 25 | 15,2 | 0,2 | 35,3 | 10,5 |
20-21.04 | 10,9 | 25,7 | 14 | 0,3 | 35 | 10 |
23-24.03 | 8,8 | 26 | 14,1 | 0,5 | 36,7 | 10,2 |
08-09.03 | 8,6 | 26,5 | 14,7 | 1 | 38 | 7,8 |
23-24.02 | 8,8 | 27,9 | 15 | 0,8 | 38 | 6,9 |
26-27.01 | 9,5 | 29,1 | 13,5 | 38,9 | 8,4 | |
12-13.01 | 10,1 | 29,4 | 36,1 | 7,4 | ||
09-10.01 | 8,6 | 27,5 | 15,8 | 1,3 | 38,2 | 6,3 |
IBSP
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11.09 | 8,48 | 30,51 | 8,67 | 38,58 | 11,57 | |
06-10.07 | 8,89 | 30,78 | 9,45 | 35,05 | 14,74 | |
18-20.03 | 7,7 | 30,7 | 37,9 | 10 | ||
24-27.02 | 6,7 | 33,9 | 34,7 | 11,1 | ||
10-15.01 | 4,3 | 34,4 | 1,2 | 34,3 | 8,5 |
IPSOS
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
06-10.09 | 8 | 28 | 8 | 36 | 9 | |
22-25.09 | 10 | 29 | 8 | 36 | 7 | |
08-11.09 | 8 | 26 | 6 | 35 | 8 | |
26-28.06 | 10 | 28 | 9 | 2 | 33 | 12 |
19-22.06 | 8 | 31 | 7 | 2 | 33 | 12 |
05-07.06 | 7 | 29 | 10 | 2 | 25 | 13 |
16-19.05 | 9 | 25 | 11 | 2 | 34 | 10 |
16-19.05 | 9 | 24 | 12 | 2 | 35 | 11 |
20-23.03 | 8 | 27 | 1 | 24 | 10,2 | |
13-16.03 | 9 | 25 | 2 | 37 | 8 |
IBRIS
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
10-12.10 | 9,7 | 27 | 11 | 33,9 | 8,2 | |
09-10.10 | 10,1 | 28 | 10,9 | 33,5 | 9,2 | |
05-07.10 | 11,4 | 27,9 | 7,6 | 34,6 | 7,7 | |
03-04.10 | 10 | 28,9 | 10,6 | 34 | 9,7 | |
27.09 | 10,1 | 27 | 10,4 | 35,1 | 9,5 | |
20.09 | 9,1 | 26,1 | 9,2 | 35,1 | 9,9 | |
15-17.09 | 9,9 | 26,6 | 10,6 | 32,6 | 9,5 | |
13.09 | 11,1 | 26,4 | 10,2 | 33,4 | 10,1 | |
08-09.09 | 10,1 | 26 | 10,3 | 33,2 | 9,4 | |
30-31.08 | 9,6 | 26,7 | 10,1 | 33,1 | 11,4 | |
25-26.08 | 9,3 | 27,2 | 10 | 33,4 | 12,4 | |
18-21.08 | 7,7 | 30,6 | 9 | 32,4 | 11,8 | |
28-29.07 | 10,7 | 26,2 | 10,8 | 33,4 | 12,7 | |
19-20.07 | 9,9 | 27,6 | 10,3 | 33,3 | 13 | |
13-14.07 | 8,1 | 28,3 | 11,1 | 33,2 | 15,2 | |
10-11.07 | 9,4 | 27,4 | 10,8 | 35,2 | 15,7 | |
23-24.06 | 9 | 30,2 | 10,8 | 0,3 | 32,7 | 12,1 |
06-11.06 | 9,1 | 28,3 | 10,6 | 0,3 | 33,5 | 11,7 |
06.06 | 8,8 | 30,1 | 10,1 | 33,9 | 12,3 | |
04.06 | 8,6 | 29,1 | 9,4 | 0,2 | 34,4 | 13,4 |
26-27.05 | 7,8 | 25,6 | 13,1 | 0,6 | 32,9 | 11 |
19-21.05 | 9,3 | 24,6 | 14,2 | 34,5 | 11,1 | |
16.05 | 9,4 | 25,4 | 14,6 | 32 | 10 | |
14-15.04 | 9,4 | 24,8 | 33 | 10,4 | ||
04-05.04 | 9,5 | 23,6 | 0,8 | 33,5 | 11,8 | |
17-18.03 | 8,5 | 26,4 | 34,3 | 9 | ||
13-14.03 | 9,2 | 26,7 | 34,2 | 8,7 | ||
28.02-01.03 | 9,2 | 27,1 | 34,4 | 7,4 | ||
17-18.02 | 9 | 28,6 | 34,7 | 6 | ||
03-04.02 | 8,9 | 27,3 | 33,9 | 5,6 | ||
14-15.01 | 8,9 | 27,2 | 33,4 | 7 | ||
05-06.01 | 8,9 | 25,4 | 29,7 | 6,6 |
Kantar
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
10-12.10 | 11 | 26 | 12 | 31 | 8 | |
02-04.10 | 10 | 31 | 9 | 37 | 8 | |
05-06.09 | 6 | 31 | 8 | 37 | 9 | |
05-06.06 | 6 | 32 | 10 | 2 | 31 | 10 |
14-16.03 | 6 | 26 | 1 | 31 | 9 | |
07-08.02 | 5 | 29 | 2 | 28 | 8 |
Pollster
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
10-12.10 | 10,48 | 31,38 | 10,71 | 35,81 | 8,72 | |
06-07.10 | 8,23 | 30 | 11,76 | 34,34 | 10,51 | |
21-22.09 | 9,72 | 30,44 | 9,81 | 36,74 | 8,67 | |
23-24.08 | 8,89 | 29,4 | 10,71 | 36,6 | 10,4 | |
17.07 | 8,9 | 29,8 | 10,6 | 1,5 | 33,4 | 11,5 |
30.06-02.07 | 8 | 29,4 | 9,3 | 2 | 36,6 | 10,6 |
16-18.06 | 7,8 | 30,7 | 9,8 | 1,8 | 34,3 | 11 |
30-31.05 | 11,5 | 27,7 | 14 | 1,7 | 32,3 | 9,8 |
15.05 | 10 | 27,8 | 12,4 | 1,6 | 34,1 | 10,8 |
14-16.04 | 11,1 | 26,7 | 0,6 | 32,5 | 10,2 | |
16.03 | 9,3 | 28,4 | 33,8 | 9,7 | ||
28-29.01 | 10,2 | 29 | 34,8 | 6,8 |
PGBO
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
11-12.10 | 11,6 | 30,6 | 11,9 | 33,2 | 8,5 |
Research Partner
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
06-09.10 | 8,7 | 26,5 | 8,2 | 35,1 | 9,7 | |
01-04.09 | 8,2 | 27,7 | 10,5 | 36,2 | 10,4 | |
11-14.08 | 7,7 | 27,5 | 10,6 | 33,8 | 10,9 | |
28-31.07 | 8,8 | 27,9 | 9,3 | 0,3 | 34,7 | 10,9 |
14-17.07 | 7,5 | 26,9 | 9,8 | 0,7 | 32 | 11 |
09-12.06 | 5,9 | 29,1 | 10,7 | 0,6 | 34,9 | 11,5 |
26-29.05 | 8,3 | 28,1 | 11,8 | 0,9 | 34,8 | 9,5 |
12-15.05 | 8,4 | 28,4 | 12,2 | 1,1 | 35,4 | 8,5 |
31.03-03.04 | 7,4 | 28,3 | 1,1 | 33,9 | 8,1 | |
14-17.04 | 9,1 | 28,1 | 1,1 | 34,6 | 8,8 | |
10-13.03 | 9,3 | 28 | 2 | 32,7 | 5,2 | |
03-06.03 | 8,8 | 26,7 | 1,3 | 32,8 | 7,1 | |
17-20.02 | 7,7 | 30,4 | 0,4 | 32,1 | 6,4 | |
03-06.02 | 7,2 | 28,1 | 0,4 | 35,6 | 7,5 | |
03-06.02 | 7,3 | 27,8 | 1 | 33,7 | 6,4 | |
13-16.01 | 8,4 | 27,8 | 34,6 | 7,2 |
Social Changes
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07.10 | 8 | 28 | 8 | 36 | 9 |
United Surveys
Data | Lewica | KO | Trzecia Droga | Agrounia | ZP | Konfederacja |
---|---|---|---|---|---|---|
17-19.11 | 10,4 | 26,7 | 14,4 | 31,3 | 9,1 | |
03-05.11 | 8,5 | 30,4 | 16,1 | 33,2 | 6 | |
20-22.10 | 5,4 | 29,9 | 18,7 | 32,8 | 6,5 | |
08-10.10 | 10,2 | 28,1 | 9,4 | 33,8 | 8,4 | |
02.10 | 10,2 | 28,2 | 11 | 32 | 10 | |
22-24.09 | 8,7 | 28,1 | 9 | 33,8 | 8,8 | |
18-19.09 | 9,8 | 27 | 10,1 | 31,6 | 9,3 | |
16-17.09 | 10,2 | 26,3 | 10,6 | 32,8 | 9,5 | |
11.09 | 8,9 | 28 | 9,2 | 33,5 | 11,2 | |
01-03.09 | 9,4 | 27,5 | 10,2 | 35,3 | 10,6 | |
18-20.08 | 7,1 | 31,2 | 9 | 34,5 | 7,8 | |
29-30.07 | 8,8 | 28,1 | 10,6 | 10,6 | 32,9 | 13,2 |
07-09.07 | 10,7 | 28,5 | 11 | 1,1 | 33,4 | 14,5 |
23-25.06 | 8 | 28,2 | 12,1 | 0,7 | 31,7 | 14 |
09-11.06 | 9,7 | 29,7 | 10,2 | 0,1 | 34,2 | 11,5 |
02-04.06 | 8,7 | 27,2 | 11,3 | 0,4 | 32,8 | 10,8 |
26-28.05 | 10 | 26,6 | 14,1 | 1,2 | 31,8 | 10,1 |
19-21.05 | 9,7 | 25,7 | 14,1 | 32,3 | 9,9 | |
12-14.05 | 10 | 24,5 | 14,8 | 1 | 32,7 | 9,4 |
05-07.05 | 9,6 | 24,7 | 14,6 | 31,3 | 8,7 | |
27-30.04 | 8,4 | 23,8 | 14,7 | 0,2 | 32 | 11,2 |
21-23.04 | 9 | 24,2 | 13,7 | 0,2 | 32,3 | 9,8 |
14-16.04 | 9,4 | 25,1 | 14,3 | 0,4 | 33,1 | 9,3 |
31.03-02.04 | 11,2 | 23,1 | 14,9 | 32,5 | 8,3 | |
17-19.03 | 9,2 | 25,4 | 0,2 | 33,8 | 9,3 | |
03-05.03 | 8,2 | 27,9 | 0,9 | 34,7 | 7,3 | |
17-19.02 | 8,7 | 27,2 | 0,4 | 33,6 | 6,9 | |
03-05.02 | 9,1 | 28 | 1,9 | 34,6 | 5,2 | |
22-23.01 | 8,4 | 27,4 | 34 | 6,4 | ||
20-22.01 | 8,4 | 27,1 | 0,2 | 34,4 | 6,5 | |
06-08.01 | 8 | 27 | 2 | 32,3 | 6,9 |